Raport – cała historia
Transakcji
1042
Winrate
92,90%
PNL (suma)
148 904,36
PNL (średnio)
142,90
Kapitał całkowity
255 454,95
PNL wg instrumentu
| Symbol | Transakcji | Wygrane | Winrate | PNL |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 258 | 242 | 93,8% | 44 400,96 |
| GOLD | 289 | 271 | 93,8% | 38 855,56 |
| S&P 500 | 191 | 178 | 93,2% | 25 113,76 |
| DAX | 133 | 120 | 90,2% | 23 775,20 |
| Russell 2000 | 112 | 102 | 91,1% | 10 859,88 |
| NASDAQ | 59 | 55 | 93,2% | 5 898,99 |
Wyniki wg strategii
| Strategia | Transakcji | Wygrane | Winrate | PNL (suma) |
|---|---|---|---|---|
| SR_SYNC_M15_H1 | 979 | 935 | 95,5% | 150 240,64 |
| SCALP_M15_EMA8_21 | 6 | 3 | 50,0% | -208,21 |
| SR_M15_H1_FILTER | 57 | 30 | 52,6% | -1 128,08 |
Krzywa kapitału (cała historia)